Carretilla elevadora Diesel FD30DT

Yáantajo'ob ti' FD30DT nu'ukulil logística: Mástil amplia visión Nuxi' Buka'aj u ba'al radiador Diseño ergonómico u avanzado WireMODELFD30DTPower typeDieselRated Buka'aj u ba'al (kg) carga 3000J centro (mm) 500 H 1 STD M prueba ja'
Detailed description
Yáantajo'ob ti' FD30DT nu'ukulil logística:
Mástil amplia visión
Nuxi' Buka'aj u ba'al radiador
Diseño ergonómico u avanzado
Alambre resistente ja'
Bix u | FD30DT | |
---|---|---|
Bin yano'ob alimentación | Diesel | |
Buka'aj u ba'al clasificada (kilogramo). | 3000 | |
J kuuch centre (mm). | 500 | |
Ka'anilo' tuuch'il H1 STD Max (milímetro). | 3000 | |
Libre u H3 tuuch'il (milímetro). | 200 | |
L5 * W * t'aano' STD horquilla (milímetro). | 1070 × 125 × 45 | |
Ángulo inclinación le mástil | 6 leti' 12 | |
L3 frontal (mm). | 478 | |
L4 trasero (mm). | 522 | |
Dimensión total | ||
L longitud 1Overall (yéetel fork) (mm). | 3770 | |
Anchura total u W1 | 1225 | |
Ka'anilo' H2 STD mástil bajado | 2077 | |
H4 Li'is guardia (milímetro). | 2100 | |
Radio Min.turning R1 (milímetro). | 2460 | |
Asle (mm) u min.Intersecting | 4155 | |
K'iinil u le peformance | ||
Velocidad (kilómetro leti' h) kuuch yéetel descarga Max.Traveling | 20 leti' 20 | |
Kuuch yéetel descarga Max.lifting velocidad (mm leti' Guatemala mina'an u yotocho'ob). | 420 leti'e' 430 | |
Max.gradient(%). | 20 | |
Peso u yéet uno | 4220 | |
Tred(front/rear) (mm) S/P | 1000 leti'e' 980 | |
Bak'pach L2 (milímetro). | 1700 | |
Separación min.Ground | Mast (mm) m2 | 132 |
Capítulo M1 (milímetro). | 165 | |
Kisbuuts'o' STD | XINCHAI C490BPG | |
Energía clasificada (kilovatio). | 36.8 |
Hot Tags: fd30dt diesel ti' le carretilla elevadora, China, fabricantes, Páaybe'en, fábrica, precio yáanal, utsil, yik'áalil
Yik'áalil relacionados