Arado vertedera
Parámetros parámetros
Detailed description
Arado vertedera común | |
Parámetros
20 serie | 25 serie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bin yano'ob | 1 L-220 | 1 L-320 | 1 L-420 | 1 L-520 | 1 L-225 | 1 L-325 | 1 L-425 | L 1-525 | 1 L-625 |
Meyaj ku arados | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Franja Amal arado (milímetro). | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Franja arado (m). | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 |
Taamil le arado (milímetro). | 200-250 | 200-250 | 200-250 | 200-250 | 180-220 | 180-220 | 180-220 | 180-220 | 180-220 |
Peso total (kg). | 64 | 100 | 130 | 170 | 125 | 228 | 290 | 325 | 375 |
Potencia (hp). | 12 | 25~30 | 30 | 50 | 25-30 | 35-45 | 45-60 | 60-70 | 70-90 |
Modo vinculación | Enganche óoxp'éel ti'its | Enganche óoxp'éel ti'its | |||||||
30 serie | 35 serie | 40 serie | |||||||
Bin yano'ob | 1 L-330 | 1 L-430 | 1 L-530 | 1 L-335 | 1 L-435 | 1 L-535 | 1 L-635 | 1 L-735 | 1 L-240 |
Meyaj ku arados | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 |
Franja Amal arado (milímetro). | 300 | 300 | v | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 |
Franja arado (m). | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.05 | 1.4 | 1.75 | 2.1 | 2.45 | 0.8 |
Taamil le arado (milímetro). | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 250-350 |
OverallWeight (kg). | 328 | 434 | 510 | 380 | 470 | 570 | 651 | 825 | 338 |
Potencia (hp). | 60-80 | 70-90 | 90-100 | 75-90 | 80-100 | 100-120 | 130-145 | 145-165 | 90-100 |
Modo vinculación | Enganche óoxp'éel ti'its | Enganche óoxp'éel ti'its |
Arado Reversible u hidráulico | |
|
|
Parámetros
25 serie | 30 serie | 35 serie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bin yano'ob | 1LF-425 | 1LF-525 | 1LF-330 | 1LF-430 | 1LF-530 | 1LF-335 | 1LF-435 | 1LF-535 | 1LF-635 |
Meyaj ku arados | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Franja Amal arado (milímetro). | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Franja arado (m). | 1 | 1.25 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.05 | 1.4 | 1.75 | 2.1 |
Taamil le arado (milímetro). | 180-220 | 180-220 | 200-280 | 200-280 | 200-280 | 220-300 | 220-300 | 220-300 | 220-300 |
Peso total (kg). | 450 | 550 | 620 | 770 | 1070 | 680 | 900 | 1100 | 1280 |
Potencia (hp). | 60-70 | 75-90 | 70-80 | 90-100 | 120 | 80-90 | 100-120 | 120-145 | 145-165 |
Modo vinculación | Enganche óoxp'éel ti'its | Enganche óoxp'éel ti'its | Enganche óoxp'éel ti'its |
| |
Parámetros
Arado u aflojamiento taamil yéetel superficial-torneado - Reversible | Arado aflojamiento taamil yéetel superficial-torneado | Juntúul wéet-protección arado ti' vertedera yéetel resortes utia'al u arado taam | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bin yano'ob | SSQF-435 | F535 SSQF | 1SL-435 | 1SL-535 | 1SL-635 | 1 L-335 (K'UJ). | 1 L-435 (K'UJ). |
Meyaj ku arados | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 |
Franja Amal arado (milímetro). | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Franja arado (m). | 1.2 | 1.75 |
Hot Tags: arado u vertedera, China, fabricantes ti', Páaybe'en ti', fábrica ti', tojol yáanal, utsil, yik'áalil